Pequeña guia para que sepas el tiempo que hace en Leon por meses
Guía Turística León
17 octubre, 2025

Esta es una guía por si te planteas en algun momento venir a León, la finaldiad es que sepas por encima el tiempo cada mes del año y aparte que sepas un poco que se hace cada mes en León, así, podrás decidir cuando venir de la forma mas cómoda.. y recuerda… no solo cuando vas a venir es lo importante sino donde te vas alojar y ya sabes que somos de lo mejorcito en viviendas vacacionales en Leon, por ubicación ,precio e instalaciones. Sin mas historias.. vamos a por la guía, espero que te guste.
El tiempo y eventos más importantes en León por meses
| Mes | Temperatura media | Clima aproximado | Evento destacado | Qué esperar |
|---|---|---|---|---|
| Enero | 0 °C – 7 °C | Frío y posible nieve | Transcandamia | Carrera de montaña que inaugura el año deportivo en León. |
| Febrero | 0 °C – 9 °C | Invierno pleno | Carnaval de León | Desfiles, disfraces y fiestas en el centro histórico. |
| Marzo | 2 °C – 13 °C | Final del invierno | Semana Santa Leonesa | Una de las más antiguas y solemnes de España, declarada de Interés Turístico Internacional. |
| Abril | 4 °C – 15 °C | Primavera suave | León Vive la Magia | Espectáculos de magia y artistas internacionales por toda la ciudad. |
| Mayo | 6 °C – 19 °C | Templado y luminoso | Las Cabezadas | Tradición medieval en la Catedral, única en España. |
| Junio | 10 °C – 24 °C | Comienzo del verano | Fiestas de San Juan y San Pedro | Semana grande de León: música, hogueras y conciertos en la calle. |
| Julio | 12 °C – 27 °C | Verano cálido | Festival Celta Reino de León | Música folk y ambiente veraniego en plazas y parques. |
| Agosto | 12 °C – 27 °C | Soleado y seco | Feria de Artesanía | Puestos artesanos, productos locales y música al aire libre. |
| Septiembre | 9 °C – 23 °C | Final del verano | Fiestas de San Froilán | Las fiestas más tradicionales de León, con desfiles, carros engalanados y tapeo. |
| Octubre | 6 °C – 17 °C | Otoño dorado | Festival de Cine Reino de León | Cine, cultura y proyecciones en varios puntos de la ciudad. |
| Noviembre | 3 °C – 11 °C | Frío y lluvioso | Festival de Jazz de León | Conciertos de jazz en locales y teatros de la ciudad. |
| Diciembre | 0 °C – 8 °C | Invierno con luces | San Silvestre Leonesa | Carrera popular y ambiente navideño con mercados y decoraciones por toda la ciudad. |

